unidad3:fisica
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| unidad3:fisica [11/11/2021 16:20] – [Equipos de prevención] Fernando Valdeón | unidad3:fisica [16/09/2024 14:52] (actual) – editor externo 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 108: | Línea 108: | ||
| Son los sistemas de seguridad pasiva: | Son los sistemas de seguridad pasiva: | ||
| * Detectores de humo: Suelen funcionar atendiendo al oscurecimiento del ambiente en presencia de humo, reduciendo la emisión y recepción de luz de sus sensores. | * Detectores de humo: Suelen funcionar atendiendo al oscurecimiento del ambiente en presencia de humo, reduciendo la emisión y recepción de luz de sus sensores. | ||
| + | |||
| * Materiales ignífugos | * Materiales ignífugos | ||
| Línea 117: | Línea 118: | ||
| * Sistemas de reducción de oxígeno | * Sistemas de reducción de oxígeno | ||
| * Extintores | * Extintores | ||
| + | * Novec 1230 | ||
| {{ youtube> | {{ youtube> | ||
| Línea 130: | Línea 132: | ||
| - | ====Suministros==== | + | |
| ====Anomalías eléctricas==== | ====Anomalías eléctricas==== | ||
unidad3/fisica.1636647644.txt.gz · Última modificación: 16/09/2024 14:49 (editor externo)