unidad3:fisica
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| unidad3:fisica [11/11/2021 16:16] – [Sistemas Biométricos] Fernando Valdeón | unidad3:fisica [16/09/2024 14:52] (actual) – editor externo 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 69: | Línea 69: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| + | |||
| + | Existen 3 tipos habitualmente: | ||
| + | * Ultrasonidos: | ||
| + | |||
| + | * Infrarojos: utilizan luces infrarrojas para detectar los cambios de calor, como por ejemplo cuando una persona se mueve a través de una habitación, | ||
| + | |||
| + | * Sensores fotoeléctricos: | ||
| + | |||
| ====Videovigilancia==== | ====Videovigilancia==== | ||
| {{ : | {{ : | ||
| Línea 81: | Línea 89: | ||
| A través de un software de reconocimiento permiten identificar matrículas de vehículos y contrastarlas con una base de datos. | A través de un software de reconocimiento permiten identificar matrículas de vehículos y contrastarlas con una base de datos. | ||
| {{ : | {{ : | ||
| + | |||
| + | Una cámara toma imágenes de vehículos, y un algoritmo OCR (reconocimiento óptico de caracteres) como el que tienen los programas de un escaner de pc, se encarga de localizar y separar los caracteres, para su posterior descodificación y comprobación contra una base de datos. | ||
| ===Camaras termales o infraroja=== | ===Camaras termales o infraroja=== | ||
| - | Es un dispositivo que, a partir de las emisiones de infrarrojos de los cuerpos detectados, forma imágenes luminosas visibles por el ojo humano. | + | Es un dispositivo que, a partir de las emisiones de infrarrojos de los cuerpos detectados, forma imágenes luminosas visibles por el ojo humano. |
| + | |||
| + | Los cuerpos desprenden radiación infraroja dependiendo de su temperatura. A más temperatura más radiación infraroja. Estas cámaras tienen receptores que permiten capturar esa radiación y representarla en escalas de colores de forma intuitiva | ||
| {{ : | {{ : | ||
| =====Sistemas contra incendios===== | =====Sistemas contra incendios===== | ||
| Línea 95: | Línea 107: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| Son los sistemas de seguridad pasiva: | Son los sistemas de seguridad pasiva: | ||
| - | * Detectores de humo | + | * Detectores de humo: Suelen funcionar atendiendo al oscurecimiento del ambiente en presencia de humo, reduciendo la emisión y recepción de luz de sus sensores. |
| * Materiales ignífugos | * Materiales ignífugos | ||
| Línea 105: | Línea 118: | ||
| * Sistemas de reducción de oxígeno | * Sistemas de reducción de oxígeno | ||
| * Extintores | * Extintores | ||
| + | * Novec 1230 | ||
| {{ youtube> | {{ youtube> | ||
| Línea 118: | Línea 132: | ||
| - | ====Suministros==== | + | |
| ====Anomalías eléctricas==== | ====Anomalías eléctricas==== | ||
unidad3/fisica.1636647412.txt.gz · Última modificación: 16/09/2024 14:49 (editor externo)