unidad3:fisica
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
unidad3:fisica [05/11/2021 23:25] – [Centros de Procesamiento de Datos (DataCenters)] Fernando Valdeón | unidad3:fisica [16/09/2024 14:52] (actual) – editor externo 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Línea 23: | Línea 23: | ||
Las etiquetas RFID son unos dispositivos pequeños, similares a una pegatina, que pueden ser adheridas o incorporadas a un producto, un animal o una persona. Contienen antenas para permitirles recibir y responder a peticiones por radiofrecuencia desde un emisor-receptor RFID. Las etiquetas pasivas no necesitan alimentación eléctrica interna, mientras que las activas sí lo requieren. | Las etiquetas RFID son unos dispositivos pequeños, similares a una pegatina, que pueden ser adheridas o incorporadas a un producto, un animal o una persona. Contienen antenas para permitirles recibir y responder a peticiones por radiofrecuencia desde un emisor-receptor RFID. Las etiquetas pasivas no necesitan alimentación eléctrica interna, mientras que las activas sí lo requieren. | ||
- | El propósito fundamental de la tecnología RFID es transmitir la identidad de un objeto (similar a un número de serie único) mediante ondas de radio. | + | El propósito fundamental de la tecnología RFID es transmitir la identidad de un objeto (similar a un número de serie único) mediante ondas de radio. |
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | La antena del lector detecta la etiqueta RFID y emite una señal al lector, que es quien valida la información contenida en la etiqueta. El lector, a su vez, envía la información al sistema central del cliente (base de datos). | ||
====Sistemas Biométricos ==== | ====Sistemas Biométricos ==== | ||
===Reconocimiento de iris=== | ===Reconocimiento de iris=== | ||
- | Es un método de autentificación biométrica que utiliza técnicas de reconocimiento de patrones (los cuales han sido almacenados anteriormente en una base de datos) en imágenes de alta resolución del iris del ojo de un individuo. | + | Es un método de autentificación biométrica que utiliza técnicas de reconocimiento de patrones (los cuales han sido almacenados anteriormente en una base de datos) en imágenes de alta resolución del iris del ojo de un individuo. |
+ | Es uno de los sistemas biométricos más seguros debido al alto nivel de aleatoriedad de su estructura. | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
+ | Para proceder a la identificación, | ||
===Escáner de retina=== | ===Escáner de retina=== | ||
- | El escaneo de retina se emplea para mapear los patrones únicos de la retina de una persona. | + | El escaneo de retina se emplea para mapear los patrones únicos de la retina de una persona. |
+ | |||
+ | {{ : | ||
===Lector de huella dactilar=== | ===Lector de huella dactilar=== | ||
- | Es un dispositivo que es capaz de leer, guardar e identificar las huellas dactilares. | + | Es un dispositivo que es capaz de leer, guardar e identificar las huellas dactilares. Usan los diferentes datos de la huella para crear una identidad digital. |
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Existen habitualmente 3 tipos: | ||
+ | * Ópticos: Están formados por una superficie transparente iluminada por luz laser y que al ser reflejada en la yema del dedo, los fotosensores convierten la radiación luminosa que reciben en una imagen. Son mas sensibles a la suciedad de la pantalla transparente. Son los usados para el DNI. | ||
+ | |||
+ | * Capacitivos: | ||
+ | |||
+ | * Ultrasónicos: | ||
{{ : | {{ : | ||
Línea 42: | Línea 61: | ||
===Reconocimiento facial=== | ===Reconocimiento facial=== | ||
Es una aplicación por ordenador que identifica automáticamente a una persona en una imagen digital. Esto es posible mediante un análisis de las características faciales del sujeto extraídas de la imagen y comparándolas con una base de datos. | Es una aplicación por ordenador que identifica automáticamente a una persona en una imagen digital. Esto es posible mediante un análisis de las características faciales del sujeto extraídas de la imagen y comparándolas con una base de datos. | ||
+ | |||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
+ | Funcionamiento: | ||
====Sensores de movimiento==== | ====Sensores de movimiento==== | ||
Es un dispositivo electrónico equipado de sensores que responden a un movimiento físico. | Es un dispositivo electrónico equipado de sensores que responden a un movimiento físico. | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
+ | Existen 3 tipos habitualmente: | ||
+ | * Ultrasonidos: | ||
+ | |||
+ | * Infrarojos: utilizan luces infrarrojas para detectar los cambios de calor, como por ejemplo cuando una persona se mueve a través de una habitación, | ||
+ | |||
+ | * Sensores fotoeléctricos: | ||
+ | |||
====Videovigilancia==== | ====Videovigilancia==== | ||
{{ : | {{ : | ||
Línea 59: | Línea 89: | ||
A través de un software de reconocimiento permiten identificar matrículas de vehículos y contrastarlas con una base de datos. | A través de un software de reconocimiento permiten identificar matrículas de vehículos y contrastarlas con una base de datos. | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
+ | Una cámara toma imágenes de vehículos, y un algoritmo OCR (reconocimiento óptico de caracteres) como el que tienen los programas de un escaner de pc, se encarga de localizar y separar los caracteres, para su posterior descodificación y comprobación contra una base de datos. | ||
===Camaras termales o infraroja=== | ===Camaras termales o infraroja=== | ||
- | Es un dispositivo que, a partir de las emisiones de infrarrojos de los cuerpos detectados, forma imágenes luminosas visibles por el ojo humano. | + | Es un dispositivo que, a partir de las emisiones de infrarrojos de los cuerpos detectados, forma imágenes luminosas visibles por el ojo humano. |
+ | |||
+ | Los cuerpos desprenden radiación infraroja dependiendo de su temperatura. A más temperatura más radiación infraroja. Estas cámaras tienen receptores que permiten capturar esa radiación y representarla en escalas de colores de forma intuitiva | ||
{{ : | {{ : | ||
=====Sistemas contra incendios===== | =====Sistemas contra incendios===== | ||
Línea 73: | Línea 107: | ||
{{ : | {{ : | ||
Son los sistemas de seguridad pasiva: | Son los sistemas de seguridad pasiva: | ||
- | * Detectores de humo | + | * Detectores de humo: Suelen funcionar atendiendo al oscurecimiento del ambiente en presencia de humo, reduciendo la emisión y recepción de luz de sus sensores. |
* Materiales ignífugos | * Materiales ignífugos | ||
Línea 83: | Línea 118: | ||
* Sistemas de reducción de oxígeno | * Sistemas de reducción de oxígeno | ||
* Extintores | * Extintores | ||
+ | * Novec 1230 | ||
{{ youtube> | {{ youtube> | ||
Línea 96: | Línea 132: | ||
- | ====Suministros==== | + | |
====Anomalías eléctricas==== | ====Anomalías eléctricas==== | ||
Línea 138: | Línea 174: | ||
Los centros de procesamiento de datos (CPD) pueden ser edificios que cumplan únicamente ese propósito, o pueden estar en edificios en los que al mismo tiempo se alojan otros departamentos de una empresa u otras empresas. A continuación vamos a revisar su estructura desde el punto de vista de la seguridad, centrándonos en un CPD moderno. | Los centros de procesamiento de datos (CPD) pueden ser edificios que cumplan únicamente ese propósito, o pueden estar en edificios en los que al mismo tiempo se alojan otros departamentos de una empresa u otras empresas. A continuación vamos a revisar su estructura desde el punto de vista de la seguridad, centrándonos en un CPD moderno. | ||
- | {{youtube> | + | {{ youtube> |
>CPD Google | >CPD Google | ||
- | {{youtube> | + | {{ youtube> |
>CPD Facebook | >CPD Facebook | ||
- | {{youtube> | + | {{ youtube> |
>CPD Universidad Burgos | >CPD Universidad Burgos | ||
- | {{youtube> | + | {{ youtube> |
>CPD MMT Seguros | >CPD MMT Seguros | ||
==== Localización ==== | ==== Localización ==== |
unidad3/fisica.1636154721.txt.gz · Última modificación: 16/09/2024 14:49 (editor externo)